|
Подробная информация о продукте: |
Материал больших частей:
НЕТ. | Имя | Материал |
1 | Тело | ГГГ50 |
2 | Диск | ГГГ50+ЭПДМ/НБР |
3 | Гайка стержня | Латунь (ХПб59-1) |
4 | Стержень | 2КР13 |
5 | Набивка | ЭПДМ |
6 | Боннет | ГГГ50 |
7 | Маховичок | ГГГ50 |
8 | Кольцо пыли | ЭПДМ |
9 | Гайка | Латунь (ХПб59-1) |
10 | Кольцо запечатывания | ПТФЭ |
11 | 0-ринг | ЭПДМ |
12 | Кольцо грабежа | Латунь (ХПб59-1) |
Размеры главного соединения:
ДН | Л | Д | К | Б | К | Н-д | Х |
КЛ125/150 | КЛ125/150 | КЛ125/150 | |||||
50 | 178 | 152 | 120,5 | 16 | 200 | 4-19 | 250 |
65 | 190 | 178 | 139,5 | 18 | 200 | 4-19<> | 280 |
80 | 203 | 191 | 152,5 | 19 | 200 | 4-19<> | 330 |
100 | 229 | 229 | 190,5 | 24 | 280 | 8-19 | 361 |
125 | 254 | 254 | 216 | 24 | 280 | 8-4.23 | 415 |
150 | 267 | 279 | 241,5 | 26 | 280 | 8"|>23 | 460 |
200 | 292 | 343 | 298,5 | 28 | 320 | 8-4)23 | 572 |
250 | 330 | 406 | 362 | 30 | 350 | 12-*26 | 658 |
300 | 356 | 483 | 432 | 32 | 350 | 12-4)26 | 758 |
350 | 381 | 533 | 476 | 34 | 450 | 12-4.30 | 800 |
400 | 406 | 597 | 539,5 | 36 | 550 | 16-*30 | 900 |
500 | 457 | 699 | 635 | 40 | 650 | 16-*33 | 1100 |
600 | 508 | 813 | 749,5 | 46 | 660 | 16-*36 | 1240 |
Не-поднимая запорные заслонки места металла стержня ДИН3352-Ф4
Запорные заслонки места стержня АНСИ Не-поднимая жизнерадостные мягкие
Задвижка чугунная 30ч6бр Py10 Дy50
Не-поднимая запорные заслонки места стержня ДИН3352-Ф5 жизнерадостные мягкие
Запорный клапан 15с65нж Py16 Дy32
Запорный клапан 15с65нж Py16Дy150
Полный проход Нержавеющая сталь ниток вентиль